Firm Precertification information:
| Category | Category Description |
| 1.1.1 | Policy Planning |
| 1.2.1 | Systems Planning |
| 1.3.1 | Subarea/Corridor Planning |
| 1.4.1 | Land Planning/Engineering |
| 1.5.1 | Feasibility Studies |
| 1.6.1 | Major Investment Studies |
| 3.1.1 | Route Studies & Schematic Design (Minor Roadways) |
| 3.2.1 | Route Studies & Schematic Design (Major Roadways) |
| 3.4.1 | Minor Bridge Layouts |
| 3.5.1 | Major Bridge Layouts |
| 4.1.1 | Minor Roadway Design |
| 4.2.1 | Major Roadway Design |
| 4.3.1 | Complex Highway Design |
| 7.1.1 | Traffic Engineering Studies |
| 7.2.1 | Highway-Rail Grade Crossing Studies |
| 7.3.1 | Traffic Signal Timing |
| 8.1.1 | Signing, Pavement Marking and Channelization |
| 8.3.1 | Signalization |
| 9.1.1 | Bicycle and Pedestrian Facility Development |
| 10.1.1 | Hydrologic Studies |
| 10.2.1 | Basic Hydraulic Design |
| 10.3.1 | Complex Hydraulic Design |
| 10.5.1 | Bridge Scour Evaluations and Analysis |
Employee Precertification information: